Date | Tours | Days | Amount |
---|---|---|---|
(May - 2023) | |||
12 - 14 May | Dapoli - Aryawarta, Chandikadevi, Keshavraj, Burondi Parshuram, Karde beach, Anjarle | 2N/3D | 12,000 + Railway |
18 - 21 May | Sindhudurg, Tarkarli, Redi, Vetoba, Amboli, Malvan, Sindhudurg Fort | 3N/4D | 15,500 + Railway |
24 - 27 May | Ganpatipule, Pavas, Hedhvi, Malgund, Jaigad, Kolisare, Rai-Bhatgaon (Greenleaf Resort) | 3N/4D | 15,500 + Railway |
(June - 2023) | |||
02 - 04 June | Dapoli - Aryawarta, Chandikadevi, Keshavraj, Burondi Parshuram, Karde beach, Anjarle | 2N/3D | 12,000 + Railway |
05 - 11 June | Bandhavgarh, Jabalpur, Parsili, Mukundpur Tiger Safari (Madhya Pradesh) | 6N/7D | 30,500 + Railway |
(July - 2023) | |||
08 - 09 July | Bhimashankar | 1N/2D | 8,000 |
14 - 16 July | Malshejghat - Phopsandi | 2N/3D | 12,500 |
21 - 22 July | Shivtharghal, Varandhghat, Tamhinighat, Pali Ganpati | 1N/2D | 8,000 |
28 - 30 July | Chorlaghat, Gokakfall, Parwad & Chigule Point, Nature Trail - Karnataka | 2N/3D | 13,500 + Railway |
(August - 2023) | |||
05 - 06 Aug. | Aundhya Nagnath, Parali Vaijanath, Ambejogai, Nanded Gurudwara | 1N/2D | 7,500 + Railway |
08 - 10 Aug. | Saputara, Shabridham, Girmal fall, Pampa Sarovar, Vani (Shilpi Resort) | 2N/3D | 12,500 |
12 - 13 Aug. | Jawhar, Vikramgad, Sajandam, Khadkhad Dam, Dabhosafall, Boating (Stearling Resort) | 1N/2D | 8,000 |
14 - 16 Aug. | Junnar Agro Tourism, Ane Pathar, Malshejghat | 2N/3D | 11,500 |
18 - 20 Aug. | Igatpuri, Bhandardhara, Bhavlidam, Ambewadi (Grand Garden Resort) | 2N/3D | 12,500 |
24 - 27 Aug. | Cherilyn Monta Resort (Rajapur), Khorninko fall, Arjunadam, Kasheli, Dhutpapeshwar | 3N/4D | 17,500 + Railway |
31 Aug. - 03 Sept. | Cherilyn Monta Resort (Rajapur), Khorninko fall, Arjunadam, Kasheli, Dhutpapeshwar | 3N/4D | 17,500 + Railway |
(September - 2023) | |||
05 - 07 Sept. | Toranmal (Nandurbar) Khadki Point, Yashwant Lake, Sitakhai | 2N/3D | 11,500 + Railway |
07 - 10 Sept. | Cherilyn Monta Resort (Rajapur), Khorninko fall, Arjunadam, Kasheli, Dhutpapeshwar | 3N/4D | 17,500 + Railway |
30 - 02 Oct. | Gaganbawda, Morjai Pathar, Palsambe, Andur dam, Vasraf dam, Gagangiri Ashram | 2N/3D | 12,500 + Railway |
(October - 2023) | |||
03 - 06 Oct. | Tilari, Amboli, Madkholdam, Wall of Falls (Kumbhavade), Kavlesad, Nangartas waterfall | 3N/4D | 16,500 + Railway |
10 - 12 Oct. | Koyana, Ozarde falls, Kumbharlighat, Dategad, Nehru Garden (Forest Escape Resort) | 2N/3D | 12,500 + Railway |
25 - 29 Oct. | Unseen Chhattisgarh - Chitrakote falls, Titarthgarh falls, Kanker Palace, Mendri Ghumar | 4N/5D | 30,000 + Flight |
(November - 2023) | |||
01 - 07 Nov. | Varanasi, Prayagraj, Ayodhya, Lucknow, Sarnath (Uttar Pradesh) | 6N/7D | 49,000 (Incl. flight) |
16 - 19 Nov. | Hidden Kokan - Walaval, Nivti, Bhogwe, Khavne, Dhamapur | 3N/4D | 16,500 + Railway |
23 - 26 Nov. | Ambaghat, Pawankhind, Manolidam, Jeep safari (Kyriad Prestige Resort) | 3N/4D | 17,500 + Railway |
01 - 07 Dec. | Panna, Khajuraho, Orchha, Jhansi, Gwalior (Madhya Pardesh) | 5N/6D | 39,000 + Railway/Flight |
(December - 2023) | |||
09 - 12 Dec. | Ambaghat, Pawankhind, Manolidam, Jeep safari (Kyriad Prestige Resort) | 3N/4D | 17,500 + Railway |
13 - 17 Dec. | Indore, Ujjain, Mandu, Omkareshwar, Maheshwar, Pitru Parvat (Madhya Pradesh) | 4N/5D | 45,000 (Incl. flight) |
24 - 29 Dec. | Rann Utsav (Full Moon night), Bhuj, Mandavi - Gujarat | 3N/4D | 35,000 + Railway |
(January - 2024) | |||
02 - 07 Jan. | Offbeat Rajasthan - Kumbhalgarh, Jawai (Leopard safari), Ranakpur, Haldighati | 5N/6D | 49,000 (Incl. flight) |
13 - 18 Jan. | Rann Utsav (Kite Festival), Bhuj, Mandavi - Gujarat | 3N/4D | 35,000 + Railway |
23 - 28 Jan. | Rann Utsav (Full Moon night), Bhuj, Mandavi - Gujarat | 3N/4D | 35,000 + Railway |
29 Jan. - 01 Feb. | Statue Of Unity, Garudeshwar, Neelkanthdham - Gujarat | 2N/3D | 18,000 + Railway |
(February - 2024) | |||
05 - 08 Feb. | Statue Of Unity, Garudeshwar, Neelkanthdham - Gujarat | 2N/3D | 18,000 + Railway |
05 - 10 Feb. | Offbeat Punjab - Anandpur Sahib, Bhakra nangal Dam, Nainadevi, Jalandhar | 5N/6D | 49,000 (Incl. flight) |
Ferozepur (Soldiers Parade), Pure Punjab Village experience, Patiala, | |||
Virasat-E-Khalsa, Shaheed Bhagat Singh Smarak, Harike wetland | |||
13 - 19 Feb. | Andaman with Havelock & Neil Island | 6N/7D | 69,000 (Incl. flight) |
21 - 25 Feb. | Puri, Konark, Bhubneshwar, Chilika Lake - Odisha | 4N/5D | 47,250 (Incl. flight) |
Railway booking starts 4 months before. | |||
Railway fare extra depend on tour category. | |||
Dates & Price may be change without any prior notice. | |||
All rights reserved with PRATHAMESH TOURS. |
So let’s meet on one of the beautiful destination very soon Get in Touch